| 木の駅名 | ちちぶ木の駅プロジェクト |
| 登録者数 | 約30人 |
| 出荷量 | 127m3/年(平成25〜27年平均) |
| ー 補足説明 | |
| 登録商店数 | 約620店舗 |
| ー 補足説明 | 4種類の地域商品券の加盟店数合計です。 |
| 材の主用途 | その他 |
| 最終利用 | 150cm以上の長材はおが粉としてキノコの菌床に、端材は薪として活用されます。 |
| 売買平均単価 | 円/t |
| 林家への支払単価 | 0.5m3=2,000円、1m3=4,000円 |
| 地域通貨の単位 | 1,000円/枚または500円/枚 |
| ー 補足説明 | |
| ※ さらに詳細を見る | |
| 情報公開 | 公開する |
| 更新日時 |
|