| 木の駅名 | 鬼の搬出プロジェクト |
| 運営主体 | 委員会 |
| ー 補足説明 | 美作市地域おこし協力隊(MLAT)が中心 |
| コアなスタッフ数 | 8人 |
| 運営の方法 |
/* 会議開催頻度、事務処理方法、会計など */ |
| 関係者および組織 | /* たとえば、主体が委員会の場合は行政との関係など */ |
| 運営費の主財源 | その他 |
| ー 補足説明 | 地域おこしマネージャーの仕事の一環として |
| 独自のくふう・自慢 | 事務局スタッフは、みんな30代以下。 |
| [現在の課題]-(1) | /* 重要度・緊急度の1番目に高い課題 */ |
| [現在の課題]-(2) | /* 重要度・緊急度の2番目に高い課題 */ |
| [現在の課題]-(3) | /* 重要度・緊急度の3番目に高い課題 */ |
| 今後の展望 | |
| 備考 | |
| ※ さらに詳細を見る | |
| 更新日時 |
|