木の駅名 | 額田木の駅プロジェクト |
登録者数 | 58人 |
出荷量 | 800t/年 |
ー 補足説明 | 平成27年度の目標値。 |
登録商店数 | 28店舗 |
ー 補足説明 | 平成27年5月末現在 |
材の主用途 | チップ |
最終利用 | |
売買平均単価 | 3,000円/t |
林家への支払単価 | 6,000円/t(ただし事務局経費として5%差し引く) |
地域通貨の単位 | 1,000円/枚 |
ー 補足説明 | 1枚で1000円相当の価値を持つ「森の健康券」を発券。 |
※ さらに詳細を見る | |
情報公開 | 公開する |
更新日時 |
|